中国公司MAC OUI申请数目统计,只显示统计数目超过8的公司。
数据来源:1. MAC Address Block Large (MA-L)
http://standards-oui.ieee.org/oui/oui.csv
http://standards-oui.ieee.org/oui/oui.txt
HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD | 华为 | 786 |
Huawei Device Co., Ltd. | 华为 | 300 |
zte corporation | 中兴 | 233 |
TP-LINK TECHNOLOGIES CO.,LTD. | TPLINK | 146 |
Hon Hai Precision Ind. Co.,Ltd. | 鸿海精密 | 130 |
Fiberhome Telecommunication Technologies Co.,LTD | 烽火通信 | 124 |
Xiaomi Communications Co Ltd | 小米 | 114 |
GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP.,LTD | OPPO | 100 |
vivo Mobile Communication Co., Ltd. | VIVO | 86 |
Espressif Inc. | 乐鑫科技 | 72 |
New H3C Technologies Co., Ltd | H3C | 56 |
TCT mobile ltd | TCL | 39 |
Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.,LTD | 四川天一通信 | 39 |
China Mobile Group Device Co.,Ltd. | 中国移动集团设备有限公司 | 33 |
Shenzhen YOUHUA Technology Co., Ltd | 深圳市友华科技有限公司 | 31 |
Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.,Ltd. | 杭州海康威视 | 29 |
Hangzhou H3C Technologies Co., Limited | 杭州华三科技有限公司 | 26 |
SHENZHEN GONGJIN ELECTRONICS CO.,LT | 深圳共进电子有限公司 | 24 |
CHONGQING FUGUI ELECTRONICS CO.,LTD. | 重庆富桂电子有限公司 | 24 |
COMPAL INFORMATION (KUNSHAN) CO., LTD. | 康柏信息(昆山)有限公司 | 23 |
Taicang T&W Electronics | 太仓市同维电子有限公司 | 22 |
FN-LINK TECHNOLOGY LIMITED | 深圳市欧智通科技有限公司 | 21 |
Hui Zhou Gaoshengda Technology Co.,LTD | 惠州高盛达科技有限公司 | 20 |
China Mobile IOT Company Limited | 中国移动物联网有限公司 | 19 |
Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. | 浙江大华科技有限公司 | 19 |
Beijing Xiaomi Mobile Software Co., Ltd | 北京小米移动软件有限公司 | 18 |
Skyworth Digital Technology(Shenzhen) Co.,Ltd | 深圳创维数字技术有限公司 | 17 |
Shenzhen TINNO Mobile Technology Corp. | 深圳市天珑移动技术有限公司 | 16 |
SHENZHEN FAST TECHNOLOGIES CO.,LTD | 深圳市迅准科技有限公司 | 15 |
WEIFANG GOERTEK ELECTRONICS CO.,LTD | 潍坊高尔泰电子有限公司 | 14 |
SHENZHEN MERCURY COMMUNICATION TECHNOLOGIES CO.,LT... | 深圳市美科星通信技术有限公司(水星) | 13 |
SHENZHEN CHUANGWEI-RGB ELECTRONICS CO.,LTD | 深圳市创维 | 13 |
SHENZHEN BILIAN ELECTRONIC CO.,LTD | 深圳市必联电子有限公司 | 13 |
Cambridge Industries(Group) Co.,Ltd. | 12 | |
Motorola (Wuhan) Mobility Technologies Communicati... | 摩托罗拉(武汉)移动通信技术有限公司 | 12 |
SHENZHEN RF-LINK TECHNOLOGY CO.,LTD. | 深圳市小瑞科技股份有限公司 | 12 |
LCFC(HeFei) Electronics Technology co., ltd | 联宝(合肥)电子科技有限公司 | 12 |
Alcatel-Lucent Shanghai Bell Co., Ltd | 阿尔卡特朗讯上海贝尔有限公司 | 12 |
Qingdao Hisense Communications Co.,Ltd. | 青岛海信通信有限公司 | 11 |
Tenda Technology Co.,Ltd.Dongguan branch | 腾达科技有限公司 | 11 |
Sichuan Changhong Electric Ltd. | 四川长虹电气有限公司 | 11 |
Honor Device Co., Ltd. | 荣誉设备有限公司 | 11 |
Zhejiang Tmall Technology Co., Ltd. | 浙江天猫科技有限公司 | 11 |
Realme Chongqing Mobile Telecommunications Corp.,L... | 10 | |
GD Midea Air-Conditioning Equipment Co.,Ltd. | 广东美的空调设备有限公司 | 10 |
Sichuan AI-Link Technology Co., Ltd. | 四川爱联科技有限公司 | 10 |
Nokia Shanghai Bell Co., Ltd. | 诺基亚上海贝尔有限公司 | 10 |
Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. | 北京小米电子有限公司 | 9 |
China Mobile (Hangzhou) Information Technology Co.... | 中移(杭州)信息技术有限公司 | 9 |
OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd | 一加手机 | 9 |
Sichuan AI-Link Technology Co., Ltd. | 四川爱联科技有限公司 | 9 |
Shenzhen SuperElectron Technology Co.,Ltd. | 深圳市兆能讯通科技有限公司 | 8 |
MERCURY COMMUNICATION TECHNOLOGIES CO.,LTD. | 深圳市美科星通信技术有限公司 | 8 |
Shenzhen Jingxun Software Telecommunication Techno... | 深圳市晶讯软件通讯技术有限公司 | 8 |
XIAOMI Electronics,CO.,LTD | 小米电子有限公司 | 8 |
Ruijie Networks Co.,LTD | 锐捷网络 | 8 |
Sunitec Enterprise Co.,Ltd | 8 | |
CLOUD NETWORK TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD. | 8 | |
Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. | 上海移远通信技术股份有限公司 | 8 |
Tags:
MAC OUI
MAC OUI